
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | VGD - 004 | 6543 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | VGD - 003 | 4656 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VGD - 002 | 2353 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | VGD - 001 | 2265 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | VGD - 000 | 2020 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | VGD - 999 | 4969 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | VGD - 998 | 3509 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | VGD - 997 | 0177 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | VGD - 996 | 0305 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | VGD - 995 | 2838 |
