
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CA - 009 | 6813 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CA - 008 | 9781 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CA - 007 | 7841 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CA - 006 | 6653 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CA - 005 | 1338 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CA - 004 | 3829 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CA - 003 | 9644 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CA - 002 | 5365 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CA - 001 | 4661 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CA - 000 | 6420 |
