
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BUL - 006 | 2052 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BUL - 005 | 0777 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BUL - 004 | 4551 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BUL - 003 | 4414 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BUL - 002 | 4857 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BUL - 001 | 5536 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BUL - 000 | 3487 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BUL - 999 | 0552 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BUL - 998 | 1017 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BUL - 997 | 2471 |
