
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR21 - 976 | 3948 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR21 - 975 | 1042 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | MOR21 - 974 | 9827 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MOR21 - 973 | 9827 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MOR21 - 972 | 7492 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MOR21 - 971 | 2141 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MOR21 - 970 | 8724 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MOR21 - 969 | 7741 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MOR21 - 968 | 3763 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MOR21 - 967 | 1036 |
