
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR18 - 972 | 9180 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR18 - 971 | 2940 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | MOR18 - 970 | 0782 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | MOR18 - 969 | 5382 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | MOR18 - 968 | 3110 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | MOR18 - 967 | 0306 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | MOR18 - 966 | 1022 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MOR18 - 965 | 3814 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MOR18 - 964 | 0297 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | MOR18 - 963 | 5309 |
