
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OGN12 - 007 | 3806 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | OGN12 - 006 | 5207 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OGN12 - 005 | 9336 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | OGN12 - 004 | 8748 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | OGN12 - 003 | 7143 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | OGN12 - 002 | 2895 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | OGN12 - 001 | 8820 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | OGN12 - 000 | 7189 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | OGN12 - 999 | 1599 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | OGN12 - 998 | 9681 |
